PTFE Funnels and burettes
| 8542 分液漏斗 球形 上口具标准玻璃塞 活塞配标准PTFE活塞芯, Separatory funnel, globe shape, PTFE stopcock | ||||||
|
Capacity ml |
O.D.(bulb) mm |
Dia./length(stopper) mm |
O.D./length(tube) mm |
size(stopcock) mm |
Length mm |
![]() |
| 60 | 55 | 14/15 | 9*60 | 14.5 | 170 | |
| 125 | 67 | 19/17 | 9*60 | 14.5 | 185 | |
| 250 | 84 | 19/17 | 10*60 | 14.5 | 210 | |
| 500 | 100 | 24/20 | 10*60 | 18.8 | 240 | |
| 1000 | 130 | 29/32 | 13*60 | 18.8 | 300 | |
| 2000 | 170 | 29/32 | 13*60 | 18.3 | 330 | |
| 8544 分液漏斗 锥形 上口具标准玻璃塞 活塞配标准PTFE活塞芯 具分度, Separatory funnel, conical shape, graduated,PTFE stopcock | ||||||
|
Capacity ml |
O.D.(bulb) mm |
Dia./length(stopper) mm |
O.D./length(tube) mm |
size(stopcock) mm |
Length mm |
![]() |
| 60 | 48 | 14/15 | 10*70 | 14.5 | 220 | |
| 125 | 65 | 19/17 | 10.5*70 | 14.5 | 260 | |
| 250 | 74 | 19/17 | 11*70 | 14.5 | 290 | |
| 500 | 90 | 24/20 | 12*70 | 18.8 | 330 | |
| 1000 | 120 | 29/32 | 12.5*70 | 18.8 | 400 | |
| 8545 分液漏斗 直筒形 上口具标准玻璃塞 活塞配标准PTFE活塞芯 活塞芯, Separatory funnel, cylinder shape, PTFE stopcock | ||||||
|
Capacity ml |
O.D.(bulb) mm |
Dia./length(stopper) mm |
O.D./length(tube) mm |
size(stopcock) mm |
Length mm |
![]() |
| 60 | 32 | 14/15 | 10*65 | 14.5 | 270 | |
| 125 | 40 | 19/17 | 10*65 | 14.5 | 320 | |
| 250 | 50 | 19/17 | 10*65 | 14.5 | 340 | |
| 500 | 62 | 24/20 | 12*65 | 18.8 | 380 | |
| 1000 | 80 | 29/32 | 12*65 | 18.8 | 460 | |
| 8546 分液漏斗 锥形 上口具标准玻璃塞 活塞配标准PTFE活塞芯 具分度, Separatory funnel, cylinder shape, graduated.PTFE stopcock | ||||||
|
Capacity ml |
O.D.(bulb) mm |
Dia./length(stopper) mm |
O.D./length(tube) mm |
size(stopcock) mm |
Length mm |
![]() |
| 60 | 32 | 14/15 | 10*65 | 14.5 | 270 | |
| 125 | 40 | 19/17 | 10*65 | 14.5 | 320 | |
| 250 | 50 | 19/17 | 10*65 | 14.5 | 340 | |
| 500 | 62 | 24/20 | 12*65 | 18.8 | 380 | |
| 1000 | 80 | 29/32 | 12*65 | 18.8 | 460 | |
| 1642-WT 滴定管 具四氟活PTFE活塞芯, Burette, PTFE stopcock | |||||
|
Capacity ml |
Length mm |
O.D. mm |
Graduation ml | Nos./ctn |
![]() |
| 10 | 450 | 9 | 0.05 | 48 | |
| 25 | 550 | 12 | 0.1 | 48 | |
| 50 | 750 | 13 | 0.1 | 48 | |
| 100 | 800 | 18 | 0.2 | 48 | |
| 1642-P 滴定管 具全四氟PTFE, Burette, PTFE stopcock | |||||
|
Capacity ml |
Length mm |
O.D. mm |
Graduation ml | Nos./ctn |
![]() |
| 10 | 450 | 9 | 0.05 | 48 | |
| 25 | 550 | 12 | 0.1 | 48 | |
| 50 | 750 | 13 | 0.1 | 48 | |
| 100 | 800 | 18 | 0.2 | 48 | |
| 1661-WT 微量滴定关 具四氟活PTFE活塞芯 句注液漏斗及支座, Micro Burette,PTFE stopcock | ||||
|
Capacity ml |
Graduation ml |
Height mm | Nos./ctn |
![]() |
| 1 | 0.01 | 600 | 10 | |
| 2 | 0.01 | 650 | 10 | |
| 3 | 0.01 | 700 | 10 | |
| 5 | 0.02 | 700 | 10 | |
| 10 | 0.05 | 700 | 10 | |
| 1663-WT 微量滴定管 具四氟活PTFE活塞芯 具注液漏斗, Micro burette, PTFE stopcock, with side filling tube, fisher | ||||
|
Capacity ml |
Graduation ml |
Height mm | Nos./ctn |
![]() |
| 1 | 0.01 | 6000 | 24 | |
| 2 | 0.01 | 650 | 24 | |
| 3 | 0.01 | 700 | 24 | |
| 5 | 0.02 | 700 | 24 | |
| 10 | 0.05 | 700 | 24 | |
Need details or a quote? Send us this item number — contact us for pricing, packing and lead time.









