Measuring burettes, cylinder, pipette
| 1631 刻度吸管 具环标, Measuring pipette | ||||
|
Capacity ml |
Height mm |
Graduation ml | Nos./ctn |
![]() |
| 0.1 | 320 | 0.001 | 600 | |
| 0.2 | 320 | 0.002 | 600 | |
| 0.25 | 320 | 0.0025 | 600 | |
| 0.5 | 320 | 0.005 | 600 | |
| 1 | 320 | 0.01 | 600 | |
| 2 | 320 | 0.02 | 480 | |
| 5 | 330 | 0.05 | 480 | |
| 10 | 330 | 0.1 | 480 | |
| 25 | 500 | 0.1 | 240 | |
| 50 | 750 | 0.1 | 120 | |
| 1633 移液吸管 单标线 具环标 Volumetric pipette, one mark | ||||
|
Capacity ml |
Height mm |
O.D.(outlet) mm | Nos./ctn |
![]() |
| 1 | 300 | 4 | 240 | |
| 2 | 300 | 4 | 240 | |
| 5 | 400 | 5 | 180 | |
| 10 | 450 | 6 | 180 | |
| 15 | 500 | 6 | 180 | |
| 20 | 530 | 6 | 120 | |
| 25 | 530 | 6 | 120 | |
| 50 | 570 | 7 | 60 | |
| 100 | 600 | 7 | 60 | |
| 1635 移液吸管 单标线, Transfer pipette, one mark | |||
|
Capacity ml |
Length mm |
O.D.(outlet) mm |
![]() |
| 0.5 | 250 | 7 | |
| 1 | 300 | 7 | |
| 2 | 300 | 7 | |
| 3 | 300 | 7 | |
| 5 | 330 | 8 | |
| 10 | 330 | 8 | |
| 1641 滴定管 具橡皮接管、玻璃珠及玻璃滴嘴, Burette, with rubber tube connection, glass bead and glass tip. | |||||
|
Capacity ml |
Length mm |
O.D.(tube) mm |
Graduation ml | Nos./ctn |
![]() |
| 10 | 450 | 9 | 0.05 | 120 | |
| 25 | 550 | 12 | 0.1 | 120 | |
| 50 | 750 | 13 | 0.1 | 120 | |
| 100 | 800 | 18 | 0.2 | 120 | |
| 1642 滴定管 具直路活塞 Burette, straight stopcock | |||||
|
Capacity ml |
Length mm |
O.D.(tube) mm |
Graduation ml | Nos./ctn |
![]() |
| 10 | 450 | 9 | 0.05 | 48 | |
| 25 | 550 | 12 | 0.1 | 48 | |
| 50 | 750 | 13 | 0.1 | 48 | |
| 100 | 800 | 18 | 0.2 | 48 | |
| 1643 滴定管 具三路活塞 Burette, with 3 way stopcock | |||||
|
Capacity ml |
Length mm |
O.D.(tube) mm |
Graduation ml | Nos./ctn | ![]() |
| 10 | 450 | 9 | 0.05 | 30 | |
| 25 | 550 | 12 | 0.1 | 30 | |
| 50 | 750 | 13 | 0.1 | 30 | |
| 100 | 800 | 18 | 0.2 | 30 | |
| 1644 滴定管 蓝线白背 具橡皮接玻璃珠及玻璃滴嘴,Burette, with blue line on white back, rubber tube connection, glass bead and glass tip. | |||||
|
Capacity ml |
Length mm |
O.D.(tube) mm |
Graduation ml | Nos./ctn |
![]() |
| 10 | 450 | 9 | 0.05 | 120 | |
| 25 | 550 | 12 | 0.1 | 120 | |
| 50 | 750 | 13 | 0.1 | 120 | |
| 100 | 800 | 18 | 0.2 | 120 | |
| 1645 滴定管 蓝线白背 具直路活塞,Burette, with blue line on white back, straight stopcock | |||||
|
Capacity ml |
Length mm |
O.D.(tube) mm |
Graduation ml | Nos./ctn |
![]() |
| 10 | 450 | 9 | 0.05 | 48 | |
| 25 | 550 | 12 | 0.1 | 48 | |
| 50 | 750 | 13 | 0.1 | 48 | |
| 100 | 800 | 18 | 0.2 | 48 | |
| 1647 滴定管 褐色 具橡皮接管、玻璃珠及玻璃滴嘴Burette,amber, with rubber connection, glass bead and tip. | |||||
|
Capacity ml |
Length mm |
O.D.(tube) mm |
Graduation ml | Nos./ctn |
![]() |
| 10 | 450 | 9 | 0.05 | 120 | |
| 25 | 550 | 12 | 0.1 | 120 | |
| 50 | 750 | 13 | 0.1 | 120 | |
| 100 | 800 | 18 | 0.2 | 120 | |
| 1648 滴定管 褐色 具直路活塞 Burette, amber glass, with straight stopcock | |||||
|
Capacity ml |
Length mm |
O.D.(tube) mm |
Graduation ml | Nos./ctn |
![]() |
| 10 | 450 | 9 | 0.05 | 60 | |
| 25 | 550 | 12 | 0.1 | 60 | |
| 50 | 750 | 13 | 0.1 | 60 | |
| 100 | 800 | 18 | 0.2 | 60 | |
| 1651 自动滴定管 具储液瓶、橡皮塞及打气球Automatic burette pellet, with reservoir, rubber stopper and pressure bulb | ||||
|
Capacity ml |
Graduation ml |
Capacity(reservoir) ml |
height mm |
![]() |
| 25 | 0.1 | 2000 | 700 | |
| 50 | 0.1 | 2000 |
900
Need details or a quote? Send us this item number — contact us for pricing, packing and lead time.
| |
















