Pipette, washing bottles,Specimen bottles,jars
| 1451 滴瓶 具磨砂滴管 附乳胶头, Dropping bottle, with ground-in pipette and latex nipple. | ||||
|
Capacity ml |
Height mm |
Diameter mm | Nos./ctn |
![]() |
| 30 | 76 | 40 | 288 | |
| 60 | 85 | 46 | 288 | |
| 125 | 110 | 57 | 144 | |
| 1452 滴瓶 褐色 具磨砂滴管 附乳胶头, Dropping bottle, Amber glass with ground-in pipette and latex nipple. | ||||
|
Capacity ml |
Height mm |
Diameter mm | Nos./ctn |
![]() |
| 30 | 76 | 40 | 288 | |
| 60 | 85 | 46 | 288 | |
| 125 | 110 | 57 | 144 | |
| 1456 滴点管 直形管尖 附乳胶头, Dropping pipette,straight tip with latex rubber nipple. | ||
|
Length mm |
Diameter mm |
![]() |
| 90 | 7-8 | |
| 160 | 7-8 | |
| 1457 滴点管 直形管尖 一球 附乳胶头,Dropping pipette, straight tip, with one bulb and latex rubber nipple. | ||
|
Length mm |
DIAMETER mm |
![]() |
| 100 | 7-8 | |
| 1458 滴点管 弯形管尖 附乳胶头,Dropping pipette, bent tip, with latex rubber nipple. | ||
|
Length mm |
DIAMETER mm |
![]() |
| 90 | 7-8 | |
| 1459 滴点管 弯形管尖 一球 附乳胶头,Dropping pipette, bent tip, with one bulb and latex rubber nipple. | ||
|
Length mm |
DIAMETER mm |
![]() |
| 100 | 7-8 | |
| 1471 样品瓶,具圆结磨砂盖, Specimen jar, with ground-in glass stopper with knob | ||||
|
HEIGHT ml |
O.D.of body mm |
HEIGHT ml |
O.D.of body mm |
![]() |
| 90 | 45 | 300 | 90 | |
| 120 | 45 | 150 | 120 | |
| 150 | 45 | 180 | 120 | |
| 180 | 45 | 210 | 120 | |
| 210 | 45 | 240 | 120 | |
| 240 | 45 | 300 | 120 | |
| 90 | 60 | 180 | 150 | |
| 120 | 60 | 210 | 150 | |
| 150 | 60 | 240 | 150 | |
| 180 | 60 | 300 | 150 | |
| 210 | 60 | 400 | 150 | |
| 240 | 60 | 180 | 180 | |
| 300 | 60 | 210 | 180 | |
| 120 | 75 | 240 | 180 | |
| 150 | 75 | 300 | 180 | |
| 180 | 75 | 400 | 180 | |
| 210 | 75 | 210 | 210 | |
| 240 | 75 | 240 | 210 | |
| 300 | 75 | 300 | 210 | |
| 120 | 90 | 400 | 210 | |
| 150 | 90 | 240 | 240 | |
| 180 | 90 | 300 | 240 | |
| 210 | 90 | 400 | 240 | |
| 240 | 90 | |||
| 1472 标本缸 方型 Specimen jar, rectangle shape | ||||
|
Height mm |
Length mm |
Width mm | Nos./ctn |
![]() |
| 102 | 64 | 38 | 72 | |
| 102 | 104 | 52 | 48 | |
| 125 | 110 | 78 | 36 | |
| 150 | 115 | 100 | 16 | |
| 152 | 159 | 125 | 16 | |
| 175 | 300 | 175 | 4 | |
| 177 | 103 | 64 | 48 | |
| 200 | 200 | 200 | 4 | |
| 203 | 203 | 155 | 6 | |
| 205 | 157 | 84 | 16 | |
| 228 | 133 | 83 | 16 | |
| 250 | 120 | 120 | 16 | |
| 250 | 220 | 100 | 8 | |
| 350 | 250 | 125 | 3 | |
| 350 | 310 | 240 | 2 | |
| 1473 集气筒 具磨砂玻璃盖片 Gas collecting cylinder, with ground glass cap | |||
|
Height mm |
O.D. mm | Nos./ctn |
![]() |
| 150 | 50 | 48 | |
| 200 | 50 | 32 | |
| 1476 样品瓶,梨形, Specimen bottle, conical form. | ||||
|
CAPACITY ml |
length mm |
O.D.of bottle mm |
![]() | |
| 125 | 104 | 60 | ||
| 250 | 135 | 75 | ||
| 500 | 160 | 90 | ||
| 1481 洗瓶 平底形 具磨砂玻塞, Washing bottle, flat form, with ground-in glass stopper. | ||||
|
CAPACITY ml |
HEIGHT mm |
O.D. mm | NOS/CTN |
![]() |
| 250 | 190 | 88 | 48 | |
| 500 | 210 | 110 | 24 | |
| 1000 | 230 | 140 | 16 | |
| 1482 洗瓶 三角形 具磨砂玻塞,Washing bottle, conical form, with ground-in glass stopper. | ||||
|
CAPACITY ml |
HEIGHT mm |
O.D. OF FLASK mm | NOS/CTN |
![]() |
| 250 | 190 | 83 | 48 | |
| 500 | 210 | 100 | 24 | |
| 1000 | 230 | 128 |
16
Need details or a quote? Send us this item number — contact us for pricing, packing and lead time.
| |












