Dishes, distilling tubes, Condensers
| 1171 蒸发皿 平底具嘴 Evaporating dish, flat bottom, with spout | |||
| O.D. mm | Height mm | Nos./ctn |
![]() |
| 60 | 30 | 240 | |
| 90 | 45 | 120 | |
| 120 | 60 | 60 | |
| 150 | 75 | 60 | |
| 1173 结晶皿 Crystallizing dish, with spout | |||
| O.D. mm | Height mm | Nos./ctn |
![]() |
| 90 | 45 | 120 | |
| 100 | 50 | 120 | |
| 125 | 63 | 48 | |
| 150 | 75 | 48 | |
| 180 | 90 | 24 | |
| 1175 表面皿,Watch glass | ||
|
Diameter mm | Nos./ctn | ![]() |
| 45 | 1200 | |
| 60 | 600 | |
| 70 | 600 | |
| 80 | 600 | |
| 90 | 600 | |
| 100 | 600 | |
| 120 | 400 | |
| 150 | 400 | |
| 180 | 400 | |
| 1177 培养皿, Petri Culture Dish | ||||
|
Diameter mm |
O.D.(cover) mm |
Height mm | Nos./ctn |
![]() |
| 60 | 65 | 15 | 288 | |
| 75 | 82 | 15 | 288 | |
| 90 | 98 | 18 | 192 | |
| 100 | 107 | 20 | 192 | |
| 120 | 130 | 25 | 96 | |
| 150 | 160 | 30 | 48 | |
| 1207 分馏管, Distilling tube, with thorn,Vigreux | ||||
| Length of Vigreux tube (mm) | Total length (mm) | O.D.of main tube (mm) | O.D.of side bulb(mm) | ![]() |
| 250 | 410 | 21 | 6 | |
| 400 | 560 | 23 | 7 | |
| 500 | 690 | 25 | 8 | |
| 600 | 790 | 27 | 9 | |
| 800 | 1020 | 30 | 10 | |
| 1000 | 1220 | 33 | 11 | |
| 1215 冷凝管蛇形内芯, Condenser, graham, coiled inner tube | ||||
|
Length of Vigreux tube mm |
Total length mm |
O.D. of upper tube mm | Nos./ctn |
![]() |
| 200 | 350 | 18 | 20 | |
| 250 | 420 | 20 | 20 | |
| 300 | 480 | 20 | 10 | |
| 400 | 590 | 22 | 10 | |
| 500 | 710 | 24 | 10 | |
| 600 | 810 | 24 | 10
Need details or a quote? Send us this item number — contact us for pricing, packing and lead time.
| |








