Glass Tubes
| 1221 直形接管, Adapter tube, straight | |||
|
O.D. mm |
Length mm |
O.D. on tip mm |
![]() |
| 18 | 150 | 8 | |
| 25 | 180 | 10 | |
| 30 | 200 | 12 | |
| 1222 弯形接管,Adapter tube, bent | |||
| O.D. mm | Length mm | Side tube length mm |
![]() |
| 18 | 150 | 8 | |
| 25 | 180 | 10 | |
| 30 | 200 | 12 | |
| 1224 连接管T形,Connection tube,T-shape | |||
| O.D. mm | Length mm | Side tube length mm |
![]() |
| 7 | 100 | 50 | |
| 1225 连接管Y形,Connection tube, Y-shape | |||
| O.D. mm | Length mm | Side tube length mm |
![]() |
| 7 | 100 | 50 | |
| 1226 连接管U形, connection tube, U-shape | |||
| O.D. mm | Length mm | Side tube length mm |
![]() |
| 7 | 100 | 50 | |
| 1231 Test tube, without rim | ||||||
| O.D. mm | Length mm | Nos./ctn | O.D. mm | Length mm | Nos./ctn |
![]() |
| 10 | 75 | 2000 | 18 | 100 | 600 | |
| 10 | 100 | 2000 | 18 | 150 | 600 | |
| 12 | 75 | 2000 | 18 | 180 | 600 | |
| 12 | 100 | 2000 | 19 | 150 | 600 | |
| 13 | 100 | 2000 | 21 | 150 | 400 | |
| 15 | 100 | 1000 | 21 | 180 | 400 | |
| 15 | 150 | 1000 | 25 | 150 | 300 | |
| 16 | 125 | 1000 | 25 | 200 | 200 | |
| 16 | 150 | 1000 | ||||
| 1232 Test tube, with rim | ||||||
| O.D. mm | Length mm | Nos./ctn | O.D. mm | Length mm | Nos./ctn |
![]() |
| 10 | 75 | 2000 | 18 | 100 | 600 | |
| 10 | 100 | 2000 | 18 | 150 | 600 | |
| 12 | 75 | 2000 | 18 | 180 | 600 | |
| 12 | 100 | 2000 | 19 | 150 | 600 | |
| 13 | 100 | 2000 | 21 | 150 | 400 | |
| 15 | 100 | 1000 | 21 | 180 | 400 | |
| 15 | 150 | 1000 | 25 | 150 | 300 | |
| 16 | 125 | 1000 | 25 | 200 | 200 | |
| 16 | 150 | 1000 | ||||
| 1233 试验管,螺纹口,塑料盖,圆底, Test tube,screw neck, plastic cap, round bottom | ||
| O.D. mm | Length mm |
![]() |
| 13 | 100 | |
| 15 | 150 | |
| 18 | 150 | |
| 20 | 150 | |
| 25 | 150 | |
| 1234 试验管 具支管, Test tube,with side tube | ||
| O.D. mm | Length mm |
![]() |
| 12 | 100 | |
| 15 | 150 | |
| 18 | 150 | |
| 21 | 180 | |
| 25 | 180 | |
| 1235 试验管,螺纹口,塑料盖,平底, Test tube,screw neck, plastic cap,flat bottom | ||
| O.D. mm | Length mm |
![]() |
| 18 | 60 | |
| 18 | 80 | |
| 18 | 100 | |
| 20 | 80 | |
| 25 | 100 | |
| 1241 离心管 尖底 Centrifuge tube , conical | |||
|
Capacity ml |
O.D. mm |
Length mm |
![]() |
| 10 | 17 | 110 | |
| 15 | 19 | 120 | |
| 25 | 23 | 130 | |
| 1242 离心管 尖底 刻度 Centrifuge tube, conical, with graduation | |||||
|
Capacity ml |
O.D. mm |
Length mm |
Graduation mm | Nos./ctn |
![]() |
| 10 | 17 | 110 | 0.2 | 600 | |
| 15 | 19 | 120 | 0.2 | 600 | |
| 25 | 21 | 130 | 0.2 | 600 | |
| 1251 熔点测定管 Melting point tube,,thide | ||
|
Length mm |
O.D. mm |
![]() |
| 150 | 24 | |
| 1252 熔点测定管 Melting point tube, dennis | ||
|
Length mm |
O.D. mm |
![]() |
| 180 | 24 | |
| 1261 发酵管 无刻度 具玻璃底座 Souring tube, with glass base. | |||
|
Capacity ml |
Length mm |
O.D.(vertical tube) mm |
![]() |
| 5 | 142 | 11 | |
| 10 | 160 | 13 | |
| 25 | 220 | 18 | |
| 1262 发酵管 刻度 具玻璃底座 Souring tube, graduated, with glass base | ||||
|
Capacity ml |
Length mm |
O.D.4(vertical tube) mm |
Graduation ml |
![]() |
| 5 | 142 | 11 | 0.1 | |
| 10 | 160 | 13 | 0.5 | |
Need details or a quote? Send us this item number — contact us for pricing, packing and lead time.
















