Glassware with thick wall, bottles, desiccators
| 1351 干燥器 附瓷板 Desiccator, with porcelain plate | |||||
| I.D.mm |
Height of plate mm |
Total height mm |
Dia. of plate mm | Nos./ctn |
|
| 100 | 50 | 165 | 92 | 12 | |
| 150 | 80 | 220 | 135 | 4 | |
| 180 | 100 | 280 | 150 | 2 | |
| 210 | 120 | 320 | 185 | 1 | |
| 240 | 130 | 360 | 210 | 1 | |
| 300 | 165 | 450 | 275 | 1 | |
| 1352 棕色干燥器 附瓷板 Desiccator, amber, with porcelain plate | |||||
| I.D.mm |
Height of plate mm |
Total height mm |
Dia. of plate mm | Nos./ctn |
![]() |
| 100 | 50 | 165 | 92 | 12 | |
| 150 | 80 | 220 | 135 | 4 | |
| 180 | 100 | 280 | 150 | 2 | |
| 210 | 120 | 320 | 185 | 1 | |
| 240 | 130 | 360 | 210 | 1 | |
| 300 | 165 | 450 | 275 | 1 | |
| 1354 真空干燥器 盖具磨砂活塞 附瓷板 Vacuum desiccator, with ground-in stopcock and porcelain plate | |||||
| I.D.mm |
Height of plate mm |
Total height mm |
Dia. of plate mm | Nos./ctn |
![]() |
| 150 | 80 | 280 | 135 | 4 | |
| 180 | 100 | 350 | 150 | 2 | |
| 210 | 120 | 390 | 185 | 1 | |
| 240 | 130 | 440 | 210 | 1 | |
| 300 | 165 | 550 | 275 | 1 | |
| 1361 气体发生器 具下口 附漏斗管、活塞玻管及橡皮塞 Gas generator,hipp's, with safe funnel, stop cock and rubber stopper | ||||
|
Capacity ml |
O.D.(bulb) mm |
Hieght mm | Nos./ctn |
![]() |
| 250 | 82 | 314 | 6 | |
| 500 | 98 | 360 | 6 | |
| 1000 | 130 | 450 | 4 | |
| 2000 | 160 | 580 | 2 | |
| 1371 钟罩 高直型 具圆结 Bell jar, clear, with knob top | |||
|
I.D. mm |
Height mm | Nos./ctn |
![]() |
| 120 | 180 | 12 | |
| 150 | 250 | 6 | |
| 180 | 250 | 6 | |
| 200 | 300 | 4 | |
| 250 | 400 | 2 | |
| 1373 钟罩 高直型 具磨砂玻塞 Bell jar, with ground-in glass stopper | |||
|
I.D. mm |
Height mm | Nos./ctn |
![]() |
| 120 | 180 | 12 | |
| 150 | 200 | 6 | |
| 150 | 250 | 6 | |
| 180 | 250 | 6 | |
| 200 | 300 | 4 | |
| 250 | 400 | 2 | |
| 1381 酒精灯 锥形 具磨砂盖或塑盖 Alcohol lamp with plastic or ground glass cap | ||
|
Capacity ml | Nos./ctn |
![]() ![]() |
| 150 | 96 | |
| 250 | 72 | |
| 1383 研钵 型压 附玻杵 Mortar with glass pestle | ||
|
I.D. mm | Nos./ctn |
![]() ![]() |
| 60 | 48 | |
| 75 | 48 | |
| 90 | 48 | |
| 120 | 12 | |
| 150 | 6 | |
| 180 | 6 | |
| 1385 集气槽(水槽) 圆型 Pneumatic through, round form | |||
|
I.D. mm |
Height mm | Nos./ctn |
![]() |
| 120 | 80 | 12 | |
| 150 | 90 | 12 | |
| 180 | 100 | 12 | |
| 210 | 110 | 12 | |
| 240 | 125 | 2 | |
| 1401 试剂瓶 小口 具磨砂玻塞或塑料塞 Reagent bottle, clear, narrow mouth,with ground-in glass stopper, or plastic stopper | |||||
|
Capacity ml |
Height mm |
O.D. mm |
O.D.(neck) mm | Nos./ctn |
|
| 30 | 76 | 40 | 18 | 144 | |
| 60 | 85 | 46 | 22 | 144 | |
| 125 | 110 | 57 | 24 | 144 | |
| 250 | 135 | 70 | 27 | 72 | |
| 500 | 172 | 85 | 33 | 48 | |
| 1000 | 202 | 106 | 38 | 24 | |
| 2500 | 270 | 145 | 48 | 6 | |
| 5000 | 338 | 185 | 58 | 4 | |
| 10000 | 430 | 225 | 68 | 2 | |
| 20000 | 520 | 265 | 82 | 1 | |
| 1402 试剂瓶 褐色 小口 具磨砂玻塞或塑料塞 Reagent bottle, amber,narrow mouth,with ground-in glass stopper, or plastic stopper | |||||
|
Capacity ml |
Height mm |
O.D. mm |
O.D.(neck) mm | Nos./ctn |
![]() |
| 30 | 76 | 40 | 18 | 144 | |
| 60 | 85 | 46 | 22 | 144 | |
| 125 | 110 | 57 | 24 | 144 | |
| 250 | 135 | 70 | 27 | 72 | |
| 500 | 172 | 85 | 33 | 48 | |
| 1000 | 202 | 106 | 38 | 24 | |
| 2500 | 270 | 145 | 48 | 6 | |
| 5000 | 338 | 185 | 58 | 6 | |
| 10000 | 430 | 225 | 68 | 2 | |
| 1403 试剂瓶 大口 具磨砂玻塞或塑料塞 Reagent bottle, clear, wide mouth,with ground-in glass stopper, or plastic stopper | |||||
|
Capacity ml |
Height mm |
O.D. mm |
O.D.(neck) mm | Nos./ctn |
|
| 30 | 72 | 40 | 25 | 144 | |
| 60 | 80 | 46 | 30 | 144 | |
| 125 | 108 | 57 | 38 | 144 | |
| 250 | 130 | 70 | 50 | 72 | |
| 500 | 165 | 85 | 58 | 48 | |
| 1000 | 188 | 106 | 65 | 24 | |
| 2500 | 260 | 145 | 90 | 6 | |
| 5000 | 330 | 185 | 110 | 4 | |
| 10000 | 415 | 225 | 125 | 2 | |
| 1404 试剂瓶 褐色 大口 具磨砂玻塞或塑料塞 Reagent bottle, amber, wide mouth,with ground-in glass stopper, or plastic stopper | |||||
|
Capacity ml |
Height mm |
O.D. of bottle mm |
Dia. of mouth mm | Nos/ctn |
![]() |
| 30 | 72 | 40 | 25 | 144 | |
| 60 | 80 | 46 | 30 | 144 | |
| 125 | 108 | 57 | 38 | 144 | |
| 250 | 130 | 70 | 50 | 72 | |
| 500 | 165 | 85 | 58 | 48 | |
| 1000 | 188 | 106 | 65 | 24 | |
| 2500 | 270 | 145 | 48 | 6 | |
| 5000 | 338 | 185 | 58 | 4 | |
| 10000 | 430 | 225 | 68 | 2 | |
| 20000 | 520 | 265 | 82 | 1 | |
| 1405 试剂瓶, 大口 具磨砂玻塞 Reagent bottle, amber, wide mouth,with ground-in glass stopper | |||||
|
Capacity ml |
Height mm |
O.D. of bottle mm |
Dia. of mouth mm | Nos/ctn |
![]() |
| 125 | 108 | 57 | 38 | 144 | |
| 250 | 130 | 70 | 50 | 72 | |
| 500 | 160 | 86 | 58 | 48 | |
| 1406 试剂瓶 Reagent bottle, with plastic screw cap, machine produced | ||
|
Capacity ml | Nos./ctn |
![]() |
| 100 | 144 | |
| 250 | 72 | |
| 500 | 48 | |
| 1000 | 24 | |
| 1411 双口瓶 无下口 Bottle, with two necks, no lower outlet. | |||||
|
Capacity ml |
Height mm |
O.D. mm |
O.D.(neck) mm | Nos./ctn |
![]() |
| 250 | 130 | 82 | 20 | 48 | |
| 500 | 140 | 92 | 22 | 48 | |
| 1000 | 165 | 112 | 25 | 24 | |
| 1421 蒸馏水瓶 具下口 Aspirator bottle | |||||
|
Capacity ml |
Height mm |
O.D. mm |
O.D.(neck) mm | Nos./ctn |
![]() |
| 2500 | 270 | 145 | 48 | 6 | |
| 5000 | 338 | 185 | 58 | 4 | |
| 10000 | 430 | 225 | 68 | 2 | |
| 20000 | 520 | 265 | 82 | 1 | |
| 1422 蒸馏水瓶 具磨砂玻塞或磨砂活塞 Aspirator bottle,with ground-in glass stopper and stopcock | |||||
|
Capacity ml |
Height mm |
O.D. mm |
O.D.(neck) mm | Nos./ctn |
![]() |
| 2500 | 270 | 145 | 48 | 6 | |
| 5000 | 338 | 185 | 58 | 4 | |
| 10000 | 430 | 225 | 68 | 2 | |
| 20000 | 520 | 265 | 82 | 1 | |
| 1431 过滤瓶 具支管 软质玻璃 Filtering flask with side tubulature | |||||
|
Capacity ml |
Height mm |
O.D. mm |
O.D.(neck) mm | Nos./ctn |
![]() |
| 125 | 130 | 75 | 26 | 72 | |
| 250 | 160 | 90 | 33 | 60 | |
| 500 | 200 | 115 | 40 | 48 | |
| 1432 过滤瓶 具支管 硬质玻璃 Filtering flask with side tubulature | |||||
|
Capacity ml |
O.D. mm |
O.D.(neck) mm |
Height mm | Nos./ctn |
![]() |
| 1000 | 140 | 44 | 240 | 16 | |
| 2500 | 190 | 55 | 295 | 6 | |
| 5000 | 235 | 65 | 370 | 2 | |
| 10000 | 283 | 72 | 445 | 2 | |
| 1441 血清瓶 无刻度 Serum bottle | |||
|
Capacity ml |
Height mm |
O.D. mm |
![]() |
| 2500 | 275 | 140 | |
| 5000 | 360 | 180 | |
| 10000 | 450 | 220 | |
| 20000 | 530 | 285 | |
| 1442 血清瓶 刻度 Serum bottle, graduated | |||
|
Capacity ml |
Height mm |
O.D. mm |
![]() |
| 2500 | 275 | 140 | |
| 5000 | 360 | 180 | |
| 10000 | 450 | 220 | |
| 20000 | 530 | 285 | |
Need details or a quote? Send us this item number — contact us for pricing, packing and lead time.

























