Boiling Glassware, Flasks
| 1118 GG17长颈烧瓶 Nitrogen flask, round bottom, long neck | |||||
| Volumne ml | Height mm | Max O.D. mm | Min O.D. mm | Nos./ctn |
![]() |
| 250 | 270 | 84 | 28 | 48 | |
| 500 | 310 | 100 | 32 | 48 | |
| 1121 GG17三角烧瓶细颈 Boiling flask, conical | |||||
| Volumne ml | Height mm | Max O.D. mm | Min O.D. mm | Nos./ctn |
|
| 5 | 50 | 25 | 14 | 1152 | |
| 10 | 55 | 30 | 15 | 1152 | |
| 25 | 70 | 40 | 16 | 576 | |
| 50 | 90 | 52 | 20 | 192 | |
| 100 | 105 | 60 | 22 | 192 | |
| 150 | 120 | 69 | 25 | 144 | |
| 200 | 130 | 76 | 26 | 96 | |
| 250 | 144 | 83 | 30 | 72 | |
| 300 | 155 | 89 | 32 | 48 | |
| 500 | 195 | 100 | 35 | 48 | |
| 1000 | 225 | 128 | 40 | 24 | |
| 2000 | 285 | 170 | 53 | 12 | |
| 3000 | 330 | 195 | 54 | 8 | |
| 5000 | 380 | 235 | 65 | 4 | |
| 1812 三角烧瓶细颈 Flask, conical, narrow neck | |||||||
| Item No. |
Volumne ml | Max O.D. mm |
Min O.D. mm |
Height mm | Nos./box | Nos./ctn |
![]() |
| 1812-50 | 50 | 54+/-1 | 26+/-1 | 80+/-3 | 24 | 192 | |
| 1812-100 | 100 | 66+/-1.5 | 32+/-1 | 106+/-3 | 24 | 192 | |
| 1812-150 | 150 | 75+/-1.5 | 32+/-1 | 124+/-3 | 12 | 144 | |
| 1812-200 | 200 | 79+/-1.5 | 34+/-1 | 138+/-3 | 12 | 96 | |
| 1812-250 | 250 | 85+/-2 | 34+/-1.5 | 140+/-3 | 6 | 72 | |
| 1812-300 | 300 | 90+/-2 | 34+/-1.5 | 162+/-3 | 6 | 48 | |
| 1812-500 | 500 | 103+/-2 | 38+/-1.5 | 184+/-4 | 6 | 48 | |
| 1812-1L | 1000 | 131+/-2 | 45+/-2 | 214+/-4 | 6 | 24 | |
| 1122 三角烧瓶 具磨砂玻塞, Flask, conical, with ground glass stopper | ||||
| Volumne ml | Height mm | Max O.D. mm | Nos./ctn |
![]() |
| 50 | 90 | 56 | 192 | |
| 100 | 108 | 60 | 192 | |
| 250 | 140 | 83 | 72 | |
| 500 | 185 | 98 | 48 | |
| 1000 | 215 | 130 | 36 | |
| 1123 碘值烧瓶 具磨砂玻塞Iodine flask, wide spout, with ground glass stopper | ||||
| Volumne ml | Height mm | Max O.D. mm | Nos./ctn |
![]() |
| 50 | 110 | 55 | 192 | |
| 100 | 114 | 60 | 192 | |
| 250 | 155 | 83 | 72 | |
| 500 | 200 | 98 | 48 | |
| 1131 蒸馏烧瓶 具支管 Distilling flask with side tube | |||||
| Volumne ml | Height mm | Max O.D. mm | Min O.D. mm | Nos./ctn |
![]() |
| 30 | 122 | 42 | 18 | 96 | |
| 60 | 150 | 57 | 20 | 96 | |
| 125 | 190 | 70 | 23 | 48 | |
| 250 | 220 | 88 | 25 | 24 | |
| 500 | 270 | 110 | 30 | 24 | |
| 1000 | 350 | 140 | 35 | 16 | |
| 1135 分馏烧瓶 Distilling flask, | ||||||
| Volumne ml | Height mm | Max O.D. mm | Min O.D. mm | Side tube O.D.
mm | Nos./ctn |
![]() |
| 60 | 150 | 57 | 20 | 18 | 48 | |
| 125 | 190 | 70 | 23 | 20 | 48 | |
| 250 | 22 | 88 | 25 | 22 | 24 | |
| 500 | 270 | 110 | 30 | 25 | 24 | |
| 1000 | 350 | 140 | 36 | 30 | 8 | |
| 2000 | 410 | 175 | 46 | 35 | 4 | |
| 3000 | 450 | 199 | 50 | 40 | 2 | |
| 5000 | 500 | 235 | 56 | 45 | 2 | |
| 1161 曲颈瓶 具磨砂玻塞Retort, with ground-in glass stopper | ||||
| Volumne ml | Tube length mm | Bottle O.D. mm | Nos./ctn |
![]() |
| 125 | 220 | 70 | 24 | |
| 250 | 225 | 86 | 24 | |
| 500 | 300 | 105 | 16 | |
| 1000 | 340 | 130 |
8
Need details or a quote? Send us this item number — contact us for pricing, packing and lead time.
| |








