Boiling Glassware, beakers and flasks.
| 1101 GG17低型烧杯具嘴50-5000ml具印标度 Beaker low form, with spout and graduation. | ||||
| Volumne ml | Height mm | O.D. mm | Nos./ctn |
|
| 5 | 30 | 20 | 1152 | |
| 10 | 35 | 25 | 1152 | |
| 25 | 45 | 33 | 576 | |
| 50 | 58 | 46 | 192 | |
| 100 | 72 | 52 | 192 | |
| 150 | 80 | 57 | 192 | |
| 200 | 88 | 64 | 144 | |
| 250 | 94 | 69 | 144 | |
| 300 | 102 | 76 | 144 | |
| 400 | 110 | 82 | 72 | |
| 500 | 115 | 87 | 72 | |
| 600 | 128 | 95 | 48 | |
| 800 | 138 | 102 | 36 | |
| 1000 | 150 | 110 | 24 | |
| 2000 | 200 | 133 | 16 | |
| 3000 | 250 | 160 | 8 | |
| 5000 | 280 | 178 | 6 | |
| 1102 GG17高型烧杯具嘴50-1000ml具印标度Beaker, tall form with spout and graduation | ||||
| Volumne ml | Height mm | O.D. mm | Nos./ctn |
![]() |
| 50 | 67 | 40 | 192 | |
| 100 | 88 | 45 | 192 | |
| 150 | 100 | 53 | 144 | |
| 250 | 122 | 60 | 72 | |
| 400 | 138 | 70 | 72 | |
| 600 | 165 | 80 | 48 | |
| 800 | 178 | 90 | 36 | |
| 1000 | 195 | 100 | 24 | |
| 2000 | 240 | 118 | 16 | |
| 3000 | 280 | 135 | 8 | |
| 1103 GG17三角烧杯具嘴 Beaker conical, with spout | |||||
| Volumne ml | Height mm | Neck O.D. mm | Bottom O.D. mm | Nos./ctn |
![]() |
| 125 | 110 | 34 | 55 | 288 | |
| 250 | 135 | 43 | 70 | 96 | |
| 500 | 156 | 53 | 88 | 96 | |
| 1111 GG17平底烧瓶细口长颈 Boiling Flask, flat bottom | |||||
|
Volumne ml |
Height mm | Max O.D. mm | Min O.D. mm | Nos./ctn |
|
| 5 | 62 | 27 | 13 | 576 | |
| 10 | 68 | 33 | 13 | 576 | |
| 25 | 82 | 41 | 15 | 288 | |
| 50 | 100 | 53 | 20 | 192 | |
| 100 | 120 | 65 | 21 | 192 | |
| 150 | 140 | 76 | 22 | 96 | |
| 200 | 150 | 83 | 23 | 96 | |
| 250 | 160 | 88 | 25 | 72 | |
| 300 | 170 | 92 | 26 | 48 | |
| 500 | 200 | 110 | 30 | 48 | |
| 1000 | 250 | 140 | 35 | 24 | |
| 2000 | 300 | 175 | 40 | 12 | |
| 3000 | 370 | 199 | 50 | 8 | |
| 5000 | 400 | 235 | 55 | 4 | |
| 1115 GG17圆底烧瓶长颈 Boiling flask, round bottom, long neck | |||||
|
Volumne ml |
Height mm | Max O.D. mm | Min O.D. mm | Nos./ctn |
![]() |
| 5 | 62 | 27 | 13 | 576 | |
| 10 | 68 | 33 | 13 | 576 | |
| 25 | 82 | 41 | 15 | 288 | |
| 50 | 100 | 53 | 20 | 192 | |
| 100 | 120 | 66 | 22 | 96 | |
| 200 | 155 | 83 | 23 | 96 | |
| 250 | 165 | 88 | 25 | 72 | |
| 300 | 180 | 92 | 26 | 48 | |
| 500 | 210 | 110 | 30 | 48 | |
| 1000 | 260 | 140 | 35 | 24 | |
| 2000 | 305 | 175 | 46 | 12 | |
Need details or a quote? Send us this item number — contact us for pricing, packing and lead time.





